COPIE RAPIDE DES DONNÉES D'E/S
La fonction principale des X-gateways consiste à transférer rapidement des données d'E/S cycliques entre les deux réseaux. Cela évite à votre automate de travailler avec des calculs supplémentaires. La passerelle agit comme un périphérique des deux côtés du réseau PROFINET, fournissant une simple extension du réseau. La transmission des données entre les deux réseaux est totalement transparente avec une capacité de données maximale de 512 octets dans chaque direction.
CONFIGURATION FACILE – AUCUNE PROGRAMMATION REQUISE !
La connexion entre les deux réseaux est rapidement établie dans le logiciel Anybus Configuration Manager, inclus avec le X-gateway. Aucune compétence en programmation n’est nécessaire pour configurer X-gateway. Par défaut, les X-gateways ont une taille d'E/S prédéfinie de 20 octets d'E/S.
Caractéristiques et avantages
- Copie rapide des données d'E/S cycliques entre deux réseaux PROFINET-IO (10-15 ms)
- Éprouvé et testé auprès de tous les fabricants d'automates
- Prend en charge jusqu'à un maximum de 512 octets de données d'entrée et de sortie dans chaque direction
- Possibilité de créer des pages Web affichant et contrôlant un processus d'usine avec les données de l'autre réseau connecté
- Transfert rapide et dynamique des données du bus de terrain vers, par ex. Systèmes de niveau SCADA/HMI/Entreprise basés sur Microsoft Windows, via le serveur Anybus OPC inclus
- Informations facultatives sur l'état du contrôle ajoutées aux données d'E/S à des fins de diagnostic
- Boîtier autonome robuste pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles
Anybus-Gateways-Wireless-Concept Télécharger
Fichier | Version | Taille | Lire en ligne | Télécharger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTES D'APPLICATION | |||||||
Anybus X-gateway PROFINET with Siemens S7-1500 PLC & TIA Portal | 1.0 | 961.60 KB | Télécharger | ||||
How To Configure Anybus PROFINET IO Slave Module With Siemens Step7 PLC | 1.11 | 1.74 MB | Télécharger | ||||
BROCHURE/DATASHEET | |||||||
Anybus-Gateways-Wireless-Concept | 10 | 11.35 MB | Télécharger | ||||
CERTIFICATIONS | |||||||
ATEX Conformance Certificate | 5 APRIL, 2016 | 431.29 KB | Télécharger | ||||
EU Declaration of Conformity | NOV 9, 2022 | 699.67 KB | Télécharger | ||||
KC Certificate – Korea | 6 MAR, 2020 | 575.24 KB | Télécharger | ||||
PROFINET Conformance Certificate | 5.00 | 1.12 MB | Télécharger | ||||
UK Declaration of Conformity | 23 FEB, 2022 | 165.21 KB | Télécharger | ||||
CONFIGURATION FILES | |||||||
GSDML File For PROFINET | 3.29 | 6.59 KB | Télécharger | ||||
MANUALS/DESIGN GUIDES | |||||||
Installation Guide – PROFINET IO Device Interface | 2.00 | 123.08 KB | Télécharger | ||||
Installation Guide Anybus X-gateway | 2.10 | 590.67 KB | Télécharger | ||||
Network Guide – PROFINET IO | 2.1 | 1.01 MB | Télécharger | ||||
Supplementary Information – Communicator/X-gateway | 1.1 | 450.59 KB | Télécharger | ||||
User Manual – Anybus X-gateway | 4.0 | 6.42 MB | Télécharger | ||||
User Manual – HMS IPconfig | 1.1 | 519.61 KB | Télécharger | ||||
OTHER FILES | |||||||
Drawings of X-gateway | 1.00 | 4.42 MB | Télécharger | ||||
SOFTWARE | |||||||
Anybus Configuration Manager X-gateway (Win 2000/XP/7/8/10) | 1.5.1.1 | 2.26 MB | Télécharger | ||||
Anybus NetTool for PROFIBUS Setup | 1.9.1.4 _B | 7.49 MB | Télécharger | ||||
Anybus OPC Server | 2.5.1.2 | 38.77 MB | Télécharger | ||||
Anybus Transport Provider | 4.2.0.1 | 5.44 MB | Télécharger | ||||
Firmware Download Tp | 2.16.1.2 | 10.00 MB | Télécharger | ||||
HMS IPconfig – Utility for module TCP/IP configuration | 4.3.0.0 | 3.12 MB | Télécharger | ||||
SOLUTION SHEETS | |||||||
Firmware Download Anybus X-gateway Classic | 1.00 | 520.36 KB | Télécharger |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.